POLY Line – Ultraschallwannen für die professionelle industrielle Teilereinigung
Die Ultraschallreinigungs- und Spülwannen der POLY Line sind solide und verlässliche Geräte für die industrielle Teilereinigung. Sie zeichnen sich durch ihr breites Einsatzspektrum – ihre Polyvalenz – sowie durch ihre hohe und konstante Leistungsabgabe aus. Die Geräte werden in verschiedensten Ausführungen, Grössen und Kombinationen angeboten. So gibt es Geräte mit Ölabscheider, Geräte mit zwei Kammern zum Reinigen und Spülen, Geräte zum Passivieren sowie Spülwannen mit Überlauftasche und Fliessspülset. Einen optimalen Korrosionsschutz gereinigter Teile garantieren Konservierungswannen. Daneben umfasst die POLY Line auch einen leistungsfähigen Warmlufttrockner sowie einen Abblastisch für ein bequemes manuelles Abblasen der Teile mit Druckluft.
Alle Ultraschallwannen können mit der KKS SINGLE-, DUAL- oder MIX-Ultraschalltechnologie ausgerüstet werden. Standardmässig ist der Ultraschall am Wannenboden oder am Wannenboden und einer Wannenseite angebracht.
Die Geräte sind modular aufgebaut und können beliebig zu einer Prozesslinie zusammengestellt werden. Dank der hohen Fertigungstiefe und Flexibilität von KKS ist es möglich, diese individualisierten Geräte in kürzester Zeit zu liefern.
Produkteigenschaften der KKS POLY Line für die industrielle Teilereinigung mit Ultraschall
Basisausrüstung
- Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Wanneneinsatz aus kavitationsbeständigem Edelstahl 1.4462
- Komplette Entleerung durch abgeschrägten Wannenboden
- Einfachere Reinigung durch abgerundete Ecken
- Ohne „Schmutzecken“ durch aussen angebrachten Ultraschall, Heizung und Niveaumessung
- KKS Display für intuitive Bedienung und Steuerung aller Parameter
- Automatischer oder manueller Betrieb


Optionen
- Filterkreislauf
- Ölabscheider
- Warenbewegung
- Edelstahlgehäuse
- Boden- und Auffangwanne
- Steigrohr zur Entleerung
- Traditionelle Bedienelemente
- Elektropolierte Wanne
- Passivierwanne mit PVDF-Wanneneinsatz und Absaugung
- VE-Wasseraufbereitung mit Leitwertmessung
- Warenkörbe nach Mass oder beschichtet (Halar, Rilsan)
- Materialzertifikate für mediumberührende Teile
- Anlagenqualifizierung (DQ/IQ/OQ)
- Ultraschallleistungsqualifizierung mit Kavitationsmessung
POLY Line Ultraschallwannen in verschiedenen Ausführungen für die Ultraschallreinigung
Technische Daten der KKS POLY Line
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 550 x 420 x 500 |
Badinhalt | 100 Liter |
Ultraschall-Dauerleistung | Boden 1.000 Watt oder Boden 1.000 Watt + Seite 1.000 Watt |
Ultraschallleistung / Liter | 10 bis 20 Watt / Liter |
Heizung | 5.000 oder 3.000 Watt |
Ultraschallfrequenzen | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz MIX-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 550 x 420 x 700 |
Badinhalt | 140 Liter |
Ultraschall-Dauerleistung | Boden 1.000 Watt oder Boden 1.000 Watt + Seite 1.000 Watt |
Ultraschallleistung / Liter | 7.1 bis 14.3 Watt / Liter |
Heizung | 7.000 oder 5.000 Watt |
Ultraschallfrequenzen | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100kHz DUAL-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz MIX-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 550 x 420 x 500 |
Badinhalt | 100 Liter |
Ultraschall-Dauerleistung | Boden 1.000 Watt oder Boden 1.000 Watt + Seite 1.000 Watt |
Ultraschallleistung / Liter | 10 bis 20 Watt / Liter |
Heizung | 5.000 oder 3.000 Watt |
Ultraschallfrequenzen | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 550 x 420 x 700 |
Badinhalt | 140 Liter |
Ultraschall-Dauerleistung | Boden 1.000 Watt oder Boden 1.000 Watt + Seite 1.000 Watt |
Ultraschallleistung / Liter | 7.1 bis 14.3 Watt / Liter |
Heizung | 7.000 oder 5.000 Watt |
Ultraschallfrequenzen | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60 kHz DUAL-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 2 x 270 x 420 x 500 |
Badinhalt | 2 x 45 Liter |
Ultraschall-Dauerleistung | Boden 600 Watt oder Boden 600 Watt + Seite 600 Watt |
Ultraschallleistung / Liter | 13.3 bis 26.6 Watt / Liter |
Heizung | 1.600 Watt |
Ultraschallfrequenzen | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz MIX-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 2 x 270 x 420 x 700 |
Badinhalt | 2 x 70 Liter |
Ultraschall-Dauerleistung | Boden 600 Watt oder Boden 600 Watt + Seite 600 Watt |
Ultraschallleistung / Liter | 8.5 bis 17 Watt / Liter |
Heizung | 2.000 Watt |
Ultraschallfrequenzen | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz MIX-Frequenzen 27/80, 30/60, 40/100 kHz |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 550 x 395 x 495 |
Badinhalt | 100 Liter |
Heizung | 6.000 Watt |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Wanneninnenmasse in mm (L x B x T) | 550 x 395 x 630 |
Badinhalt | 140 Liter |
Heizung | 6.000 Watt |
Elektroanschluss | 3 x 400 V / 50 Hz |
Die POLY Line Ultraschallgeräte werden auf Kundenbestellung gefertigt und den individuellen Bedürfnissen angepasst. Dennoch sind kurze Lieferzeiten gewährleistet.