Normwannen – Ultraschallreinigung für Grossteile
Die robusten und zuverlässigen Normwannen von KKS sind für die industrielle Ultraschallreinigung von Grossteilen konzipiert. Die Ultraschallwannen können im industriellen Umfeld vielseitig eingesetzt werden und bieten dabei hohe und konstante Leistungseffizienz.
Für eine optimale Reinigung von komplexen Konturen werden die Ultraschallschwinger den jeweiligen Anforderungen entsprechend angeordnet. So können die Ultraschallschwinger am Boden und auf allen 4 Seiten angeordnet werden. Die Anlagen dieser Serie sind ein Garant für hervorragende Reinigungsresultate und hohe Flexibilität. Die Geräte sind modular aufgebaut und können beliebig zu einer Prozesslinie zusammengestellt werden. Alle Geräte können mit der KKS SINGLE-, DUAL- oder MIX-Ultraschalltechnologie ausgerüstet werden.
Auf Wunsch wird die Ultraschallleistung in den Normwannen mit einer Kavitationsmessung qualifiziert und protokolliert.
Produkteigenschaften der KKS Normwannen für die industrielle Ultraschallreinigung von Grossteilen
Basisausrüstung
- Komplett in Edelstahl gefertigt
- Ultraschallschwinger aus kavitationsbeständigem Duplex Edelstahl 1.4462
- 4 Standardgrössen: 180 bis 580 Liter
- Problemlose Entleerung durch abgeschrägten Wannenboden
- Deckel schliessbar, auch wenn mit Korb beladen
- Einzelwannen mit angebautem Steuerschrank
- Schallisolation
- KKS Panel für intuitive Bedienung und Steuerung aller Parameter
- Automatischer oder manueller Betrieb
Optionen
- Spezialgrössen nach Kundenwunsch lieferbar
- Umlauffiltrierung mit oder ohne Überlauftasche und Oberflächen-Skimmer
- Manueller oder automatischer Deckel
- Integrierte Absaugung

Technische Daten der KKS Normwanne
Wanneninnenmasse in mm: Wannenrand – Bodenrost (L x B x H) | 800 x 500 x 600 |
Korbmasse (innen) in mm (L x B x H) | 700 x 400 x 450 |
Aussenmasse in mm (L x B x H) | 1.170 x 870 x 1.000 |
Nutzhöhe innen (max.) | 460 mm |
Badvolumen nominell (ca.) | 180 Liter |
Zuladung | 100 kg |
Ultraschall-Ausrüstung | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen: 27/80 kHz, 30/60 kHz, 40/100 kHz |
A) Ultraschall-Dauerleistung: Boden | 1.500 Watt |
B) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 1 Seite | 2.000 Watt |
C) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 2 Seiten | 3.000 Watt |
Heizleistung | 7,2 kW |
Spannung | 400 V / 50 Hz; 3Ph/N/PE, Sonderspannungen auf Anfrage |
Wanneninnenmasse in mm: Wannenrand – Bodenrost (L x B x H) | 900 x 500 x 700 |
Korbmasse (innen) in mm (L x B x H) | 700 x 400 x 550 |
Aussenmasse in mm (L x B x H) | 1.270 x 870 x 1.050 |
Nutzhöhe innen (max.) | 540 mm |
Badvolumen nominell (ca.) | 260 Liter |
Zuladung | 100 kg |
Ultraschall-Ausrüstung | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen: 27/80 kHz, 30/60 kHz, 40/100 kHz |
A) Ultraschall-Dauerleistung: Boden | 2.000 Watt |
B) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 1 Seite | 3.000 Watt |
C) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 2 Seiten | 4.000 Watt |
Heizleistung | 9,6 kW |
Spannung | 400 V / 50 Hz; 3Ph/N/PE, Sonderspannungen auf Anfrage |
Wanneninnenmasse in mm: Wannenrand – Bodenrost (L x B x H) | 1.000 x 600 x 800 |
Korbmasse (innen) in mm (L x B x H) | 800 x 500 x 650 |
Aussenmasse in mm (L x B x H) | 1.370 x 970 x 1.150 |
Nutzhöhe innen (max.) | 620 mm |
Badvolumen nominell (ca.) | 360 Liter |
Zuladung | 200 kg |
Ultraschall-Ausrüstung | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen: 27/80 kHz, 30/60 kHz, 40/100 kHz |
A) Ultraschall-Dauerleistung: Boden | 2.000 Watt |
B) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 1 Seite | 3.000 Watt |
C) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 2 Seiten | 4.500 Watt |
Heizleistung | 12 kW |
Spannung | 400 V / 50 Hz; 3Ph/N/PE, Sonderspannungen auf Anfrage |
Wanneninnenmasse in mm: Wannenrand – Bodenrost (L x B x H) | 1.200 x 700 x 900 |
Korbmasse (innen) in mm (L x B x H) | 1.000 x 600 x 750 |
Aussenmasse in mm (L x B x H) | 1.570 x 1.070 x 1.300 |
Nutzhöhe innen (max.) | 700 mm |
Badvolumen nominell (ca.) | 580 Liter |
Zuladung | 300 kg |
Ultraschall-Ausrüstung | SINGLE-Frequenz: 27, 30, 40, 60, 80, 100 kHz DUAL-Frequenzen: 27/80 kHz, 30/60 kHz, 40/100 kHz |
A) Ultraschall-Dauerleistung: Boden | 2.000 Watt |
B) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 1 Seite | 3.000 Watt |
C) Ultraschall-Dauerleistung: Boden und 2 Seiten | 4.500 Watt |
Heizleistung | 14,4 kW |
Spannung | 400 V / 50 Hz; 3Ph/N/PE, Sonderspannungen auf Anfrage |
Die Normwannen werden kundenspezifisch hergestellt und den individuellen Bedürfnissen angepasst. Kundenspezifische Abmessungen sind jederzeit realisierbar.